PRODUCTS
溝槽管件(grooved fittings)是一種新型的鋼管連接管件,也叫
水流指示器 分兩大類分別為葉輪式;浮球式別稱(直通葉
水泵接合器是根據建筑設計防火規范為高層建筑配套
Contact us
絲扣柱塞閥主要結構尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
U11SM、UJl1H-1.6 25.40 C.P.R | |||||||
閥體長度 L |
接頭長度 L1 |
接頭長度 S |
手輪直徑 Do |
管螺紋 G (寸) |
關閉高度 H≈ |
開啟高度 H1≈ |
重量 (kg) |
|
15 | 90 | 14 | 32 | 80 | 1/2 | 133 | 157 | 2.1 |
20 | 100 | 16 | 36 | 100 | 3/4 | 141 | 169 | 2.8 |
25 | 120 | 18 | 46 | 120 | 1 | 165 | 199 | 3.8 |
32 | 140 | 20 | 55 | 140 | 11/4 | 179 | 225 | 5.8 |
40 | 170 | 22 | 65 | 160 | 11/2 | 198 | 246 | 8.3 |
50 | 200 | 24 | 80 | 200 | 2 | 226 | 282 | 13.2 |
絲扣柱塞閥性能規范
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質 | 壓力范圍 |
鑄鋼 | ≤250℃ | 水、蒸汽、油品 | PN 1.6-6.4MPa |
鑄鐵 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品 | PNl.6 |
不銹鋼 | ≤200℃ | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | ≤200℃ | 氮、氫、尿素等 | DNl 5-300mm |
絲扣柱塞閥試驗壓力
試驗項目 | 試驗介質 | 試驗壓力 |
壓強試驗 | 水 | 1.5PN |
高壓密封試驗 | 水 | 1.1 PN |
低壓氣密封試驗 | 氣 | 0 5-0.7MPa |